
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
Volume Langkah | 108,2 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
Tipe Starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Rangka | Tulang Punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 666 x 1.068 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 146 mm |
Curb Weight | 92kg (Tipe CW), 93kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,0 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah, Tipe MF (Tipe CBS-ISS) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Silahkan masukkan data anda, kemudian staff kami akan menghubungi anda untuk menjelaskan harga motor yang anda inginkan